
三菱系列柴油发电机组,功率范围500KW-1600KW,采用国际著名的日本三菱重工株式会社的电站柴油机为动力,选配国内、外知名品牌发电机和控制器。使得工作可靠、耐久、经济性明显;机组可实现柴油机水温、油压、转速、电瓶电压、工作小时显示;发电机的电流、电压、频率、功率和功率因数的显示;对水温、油压、转速、电流、电压的报警;可进行手动和自动操作;RS485接口输出实现远程监控;满足ISO8528和GB2820标准要求。该产品性能可靠,品质优秀,可满足国内外中高端用户的需求。
| 机组型号 | 功率 | 电流 | 柴油机型号 | 动力功率 | 缸数 | 缸径 | 行程 | 排量 | 压缩比 | 机量 | 燃油率 | 外形尺寸 | 重量 |
| WEB-200 | 200 | 360 | S6B-PTA | 220 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 14.1 | 50 | 195 | 3060×1178×1380 | 2700 |
| WEB-250 | 250 | 450 | S6B-PTA2 | 250 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 14.1 | 50 | 195 | 3060×1178×1500 | 2850 |
| WEB-300 | 300 | 540 | S6B3-PTA | 330 | 6 | 135 | 170 | 14.6 | 14.1 | 70 | 195 | 3200×1200×1770 | 3420 |
| WEB-400 | 400 | 720 | S6A3-PTA | 400 | 6 | 135 | 175 | 18.6 | 14.1 | 80 | 195 | 3450×1420×1750 | 3900 |
| WEB-400 | 400 | 720 | S6A3-PTAA | 440 | 6 | 135 | 175 | 18.6 | 14.1 | 80 | 195 | 3700×1560×1750 | 4300 |
| WEB-500 | 500 | 900 | S6R-PTA | 520 | 6 | 170 | 180 | 23.5 | 14.1 | 92 | 195 | 3600×1650×2300 | 5000 |
| WEB-600 | 600 | 1080 | S6R2-PTA-C | 635 | 6 | 170 | 220 | 29.96 | 14.1 | 94 | 195 | 4100×1810×1960 | 5750 |
| WEB-700 | 700 | 1260 | S6R2-PTAA-C | 710 | 6 | 170 | 220 | 29.96 | 14.1 | 94 | 195 | 4100×1810×1960 | 5750 |
| WEB-1100 | 1100 | 1980 | S12R-PTA-C | 1190 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 14.1 | 180 | 220 | 4700×2100×2600 | 9100 |
| WEB-1200 | 1200 | 2160 | S12R-PTA2-C | 1285 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 14.1 | 180 | 220 | 4700×2100×2760 | 9600 |
| WEB-1400 | 1400 | 2520 | S12R-PTAA2-C | 1404 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 14.1 | 180 | 220 | 4700×2100×2760 | 10000 |
| WEB-1500 | 1500 | 2700 | S16R-PTA-C | 1590 | 16 | 170 | 180 | 49.03 | 14.1 | 180 | 220 | 5100×2500×3000 | 11500 |
| WEB-1700 | 1700 | 3060 | S16R-PTA2-C | 1760 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 14.1 | 180 | 220 | 5400×2500×3000 | 12000 |
| WEB-1800 | 1800 | 3240 | S16R-PTAA2-C | 1895 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 14.1 | 180 | 220 | 5900×2500×3500 | 15000 |
| WEB-2000 | 2000 | 3600 | S16R2-PTAW | 2167 | 16 | 170 | 220 | 79.9 | 14.1 | 290 | 209 | 6000×2600×3500 | 18000 |
上一篇:暂无
下一篇:暂无