奔驰柴油发电机组,又称MTU柴油发电机组,MTU是德国戴姆勒·克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,是世界上专业的重载柴油机制造公司,在全球享有荣誉。一百多年来一直作为同行业高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商,MTU以高端的技术、高可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。在全球军用市场上,MTU一度以80%的份额独占鳌头.2000年,德国MTU公司与美国底特律公司正式合并,从而使MTU公司成为世界上发动机技术先进、功率范围最大的发动机供应商,进一步确立了行业中的领跑者地位。
机组型号 | 功率 | 电流 | 柴油机型号 | 动力功率 | 缸数 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机量 | 外形尺寸 | 重量 |
WEB-200 | 200 | 360 | 6R1600G10F | 242 | 6 | 122 | 150 | 10.5 | 46 | 2900×1100×1970 | 2790 |
WEB-250 | 250 | 450 | 6R1600G20F | 275 | 6 | 122 | 150 | 10.5 | 46 | 3050×1100×1970 | 2890 |
WEB-300 | 300 | 540 | 8V1600G10F | 322 | 8 | 122 | 150 | 14 | 46 | 3050×1314×2000 | 2984 |
WEB-350 | 350 | 630 | 8V1600G20F | 355 | 8 | 122 | 150 | 14 | 46 | 3050×1314×2000 | 3645 |
WEB-400 | 400 | 720 | 10V1600G10F | 407 | 10 | 122 | 150 | 17.5 | 60.5 | 3350×1314×2000 | 4260 |
WEB-400 | 400 | 720 | 10V1600G20F | 448 | 10 | 122 | 150 | 17.5 | 60.5 | 3350×1314×2000 | 4260 |
WEB-500 | 500 | 900 | 12V1600G10F | 524 | 12 | 122 | 150 | 21 | 72.5 | 3350×1414×2200 | 4680 |
WEB-550 | 550 | 990 | 12V1600G20F | 576 | 12 | 122 | 150 | 21 | 72.5 | 3350×1414×2200 | 4680 |
WEB-550 | 550 | 990 | 12V1600G25 | 580 | 12 | 122 | 150 | 21 | 72.5 | 3350×1414×2200 | 4835 |
WEB-650 | 650 | 1170 | 12V2000G65 | 695 | 12 | 130 | 150 | 23.88 | 77 | 3900×1414×2200 | 7170 |
WEB-800 | 800 | 1440 | 16V2000G25 | 810 | 16 | 130 | 150 | 31.84 | 102 | 4450×1580×2400 | 8100 |
WEB-850 | 850 | 1530 | 16V2000G65 | 890 | 16 | 130 | 150 | 31.84 | 102 | 4450×1580×2400 | 8100 |
WEB-1000 | 1000 | 1800 | 18V2000G65 | 1000 | 18 | 130 | 150 | 35.84 | 130 | 4500×1805×2400 | 8220 |
WEB-1400 | 1400 | 2520 | 12V4000G23 | 1420 | 12 | 170 | 210 | 57.2 | 260 | 4562×2200×2515 | 13450 |
WEB-1500 | 1500 | 2700 | 12V4000G63 | 1575 | 12 | 170 | 210 | 57.2 | 260 | 4562×2200×2515 | 13950 |
WEB-1700 | 1700 | 3060 | 16V4000G23 | 1798 | 16 | 170 | 210 | 76.3 | 300 | 5030×2200×2515 | 16000 |
WEB-1900 | 1900 | 3420 | 16V4000G63 | 1965 | 16 | 170 | 210 | 76.3 | 300 | 5519×2570×2975 | 19000 |
WEB-2200 | 2200 | 3960 | 20V4000G23 | 2200 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 390 | 6405×2570×2975 | 19600 |
WEB-2400 | 2400 | 4320 | 20V4000G63 | 2420 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 390 | 6405×2570×2975 | 19600 |
WEB-2500 | 2500 | 4500 | 20V4000G63L | 2590 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 390 | 6405×2570×2975 | 19600 |
上一篇:暂无
下一篇:暂无