产品介绍:机组技术参数生产厂家潍坊豪仕达动力科技有限公司型号WC-800机组流量800立方型 式直列、水冷、四冲程启动方式24V直流电启动润滑方式压力与飞溅润滑机组重量(kg)3100机组尺寸(长宽高)3680*1700*1800mm进气方式增 压燃烧方式直喷燃烧室燃油消耗率(g/kw.h)205g/kw.h冷却方式强制水冷水泵型号2*200x200-800密封型式机械密封出水口直径200mm进水口直径20
机组技术参数 | |||
生产厂家 | 潍坊豪仕达动力科技有限公司 | 型号 | WC-800 |
机组流量 | 800立方 | 型 式 | 直列、水冷、四冲程 |
启动方式 | 24V直流电启动 | 润滑方式 | 压力与飞溅润滑 |
机组重量(kg) | 3100 | 机组尺寸(长×宽×高) | 3680*1700*1800mm |
进气方式 | 增 压 | 燃烧方式 | 直喷燃烧室 |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205g/kw.h | 冷却方式 | 强制水冷 |
水泵型号 | 2*200x200-800 | 密封型式 | 机械密封 |
出水口直径 | 200mm | 进水口直径 | 200mm |
扬程 | 18m | 流量 | 800m/h |
泵转速 | 800-2200/分 | 叶轮材质 | 铸 铁 |
泵轴材质 | 45#钢 | 泵壳材质 | 铸铁 |
附件配置 | |||
柴油机 | 一 台 | 普通仪表盘 | 1 个 |
水泵 | 一 台 | 联轴器 | 1 套 |
4轮拖车 | 1 辆 | 支撑柱脚 | 4 个 |
柴油机防雨罩 | 1个 | 油箱 | 1个 |
电瓶 | 2块 | ||
上一篇:暂无