公司产品包括B、C、D、L、Z系列平台康明斯发动机,可满足车用国V、国VI及非道路国IV排放标准,发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,功率覆盖范围为80-680马力,广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。产品因其优质的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。康明斯是动力解决方案提供者,东风公司是中国特大型汽车企业。东风康明斯将依托康明斯公司全球生产体系在产品开发、制造、质量和管理等领域的有力支持,不断提高企业和产品竞争力,为客户提供品质优良的发动机。
机组技术参数 | |||
型号 | WEB-30 | 机组功率 | 30KW |
输出电压(V) | 400/230 | 电流 | 54A |
接线方式 | 三相四线 | 功率因数 | 0.8 |
启动方式 | 24V直流电启动 | 频率(Hz) | 50 |
机组重量(kg) | 893 | 机组尺寸(长×宽×高) | 1820×760×1280mm |
柴油发动机技术参数 | |||
生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 | 型号 | 4BT3.9-G1 |
额定转速(Rpm) | 1500 | 发动机功率(KW) | 40 |
气缸数 | 4 | 气缸排列方式 | 直列 |
缸径×行程(mm) | 102×120 | 总排量 | 3.9L |
进气方式 | 涡轮增压 | 压缩比 | 18:1 |
调速方式 | 机械调速 | 燃油消耗g/kw.h | 220 |
燃气系统 | 北油A泵 | 燃油牌号: | 0#轻柴油(常温) |
润滑油总容量(L) | 11 | 排放标准 | T2 |
发动机冷却方式 | 满足环境温度40度散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | ||
发电机技术参数 | |||
生产厂家 | 马拉松(美国)电机有限公司 | 型号 | MP-4-30 |
功率(KVA/KW) | 37.5/30 | 励磁方式 | 无刷 |
绝缘等级 | F | 防护等级 | IP21 |
瞬态电压调整率 | ≤+20~15% | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
瞬态频率调整率 | +10~-7% | 稳态频率调整率 | 0~5% |
自启动控制屏功能 | |||
1、自启动控制、市电状态自动检测、机组自动启动、自动停机。 2、市电电源、发电机组电源指示、供电指示、各类故障指示、机组预热工作指示 3、具有过载、短路、高水温、低油压超速保护、自动跳闸。 4、具有过载、高水温、低油压、自启动失败、超速、油高温故障自动声光报警 |