产品介绍:K系列发动机是上柴公司参考国际知名品牌发动机,为满足电站市场大功率、排放升级需求进行全新开发、 精心打造产品、严格按照上汽GPDP车用标准设计制造,各项技术指标均达到国际标准
K系列发动机是上柴公司参考国际知名品牌发动机,为满足电站市场大功率、排放升级需求进行全新开发、
精心打造产品、严格按照上汽GPDP车用标准设计制造,各项技术指标均达到国际先进水平。
K系列 产品特点:
龙门式高强度机体、后置齿轮室结构、整机刚性好、振动小、噪音低。
合金锻钢曲轴齿型连杆传递效率高,可靠性好。
四气门结构、双增压器系统,进气充分、燃烧高效。
一缸一盖、模块化设计,结构紧凑、使用维护方便。
独创的双电控系统高功率采用电控高压共轨技术,低功率采用电控
单体泵技术,实现高功率与高性价比的完美结合。
上柴机组技术参数 | |||
型号 | WEB-800 | 机组功率 | 800KW |
输出电压(V) | 400/230 | 电流 | 1440A |
接线方式 | 三相四线 | 功率因数 | 0.8 |
启动方式 | 24V直流电启动 | 频率(Hz) | 50 |
机组重量(kg) | 6800 | 机组尺寸(长×宽×高) | 4300×1600×2100 |
柴油发动机技术参数 | |||
生产厂家 | 上海柴油机股份有限公司 | 型号 | 6KTAA25-G31 |
额定转速(Rpm) | 1500 | 发动机功率(KW) | 800 |
气缸数 | 6 | 气缸排列方式 | 直列 |
缸径×行程(mm) | 170 ×185 | 总排量 | 25.18 |
进气方式 | 增压空冷 | 调速系统 | 电控 |
润滑油总容量(L) | 700 | 冷却液容量(仅发动机) | 55L |
燃油牌号: | 0#轻柴油(常温) | 燃油消耗量(100%负载) | ≤189 |
噪声LPdB(A) | ≤120 | 排放标准 | T3 |
发动机冷却方式 | 满足环境温度40度散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | ||
发电机技术参数 | |||
生产厂家 | 马拉松(美国)电机有限公司 | 型号 | MP-4-800 |
功率(KVA/KW) | 1000/800 | 励磁方式 | 无刷 |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP23 |
瞬态电压调整率 | ≤+20~15% | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
瞬态频率调整率 | +10~-7% | 稳态频率调整率 | 0~5% |
自启动控制屏功能 | |||
1、自启动控制、市电状态自动检测、机组自动启动、自动停机。 2、市电电源、发电机组电源指示、供电指示、各类故障指示、机组预热工作指示 3、具有过载、短路、高水温、低油压超速保护、自动跳闸。 4、具有过载、高水温、低油压、自启动失败、超速、油高温故障自动声光报警 |