玉柴常用800KW柴油发电机组

玉柴常用800KW柴油发电机组

产品介绍:产品融汇了广西玉柴船电动力丰富的柴油机设计经验和国内外技术,继承了玉柴机器的优良特点,具有马力大、爬坡能力强、加速性能好、可靠性高、经久耐用、经济省油的优点。

产品详细

广西玉柴船电动力有限公司是中国独立发动机制造商,总资产190多亿元,年销售收入超200亿元,发动机年生产能力达60万台。广西玉柴船电动力有限公司拥有南宁、玉林、欧洲三大研发基地,拥有授权专利3600多项,专利授权总数连续12年排名广西第一。产品涵盖10大平台20大系列2000多个品种,广泛应用于卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶和发电、专用车、轻型车等领域。玉柴服务区域遍布国内每一寸土地,拥有专业人卡车服务站1800多家,客车服务站1300多家,农机服务站1100多家、工程机械服务站900多家,船电服务站700多家,玉柴已实现全球联保。全力为用户提供专业、快速服务。玉柴海外服务在亚、美、非、欧洲设14个办事处169家服务代理商、460个服务点。
型号 机组功率 柴油机型号 柴油机功率 缸数 缸径 行程 排量 压缩比 机油容量 燃油消耗 机组尺寸(MM)
L×W×H
重量(KG)
WEB-40 40  YC4D60-D21 44 4 108 115  4.214 17:1 11~13 ≤200 1850*710*1020 700
WEB-50 50  YC4D90Z-D21 66 4 108 115 4.21 16:1 13 ≤205 1880×660×970 1200
WEB-75 75 YC4A100Z-D20 73.5 4 108 115 4.21 16:1 13 ≤205 1880×660×970 1200
WEB-75 75  YC6B135Z-D20 99 6 108 125 4.21 16:1 13 ≤205  2350*930*1200 1200
WEB-100 100 YC4A140-D20 105 4 108 132 4.84 16:1 17 ≤210 1880×660×970 1200
WEB-120 120 YC4A180-D20 132 4 108 132 4.84 16:1 17 ≤210 1880×660×970 1200
WEB-120 120 YC6B180L-D20         132 6 108 125 6.871 17.5:1 17 ≤210 1880×660×970 1200
WEB-150 150  YC6B205L-D20 152 6 108 125 6.871 17.5:1 22 ≤200  2350*930*1300 1300
WEB-150 150   YC6A230L-D20 170.5 6 108 125 6.871 17.5:1 22 ≤200  2350*930*1300 1300
WEB-150 150 YC6A245L-D21 181.5 6 108 125 6.871 17.5:1 22 ≤200  2350*930*1300 1300
WEB-200 200 YC6A275-D30 203 6 108 132 7.25 17.5:1 22 ≤200 2450×960×1300 1800
WEB-250 250 YC6MK350L-D20 258.5 6 123 145 10.34 16.8:1 30 ≤195 2800×1200×1800 2250
WEB-300 300 YC6MK420L-D20 309 6 123 145 10.34 16.8:1 30 ≤195 2800×1200×1800 2250
WEB-300 300 YC6MJ480L-D20 352 6 131 145 10.34 16.8:1 30 ≤195 2800×1200×1800 2250
WEB-350 350 YC6MJ500L-D21 370 6 131 145 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-350 350 YC6K500-D31 370 6 129 165 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-400 400 YC6T550L-D21      405 6 145 165 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-400 400 YC6K600-D30 441 6 129 165 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-400 400 YC6T600L-D22      441 6 145 165 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-450 450 YC6T660L-D20      485 6 145 165 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-450 450 YC6T660-D31 485 6 145 165 16.35 14:1 30 ≤192 3600×1350×1950 4600
WEB-550 550 YC6TD780-D31 572 6 152 180 19.60 14:1 52 ≤195 3600×1350×1950 4600
WEB-600 600 YC6TD840-D31 616 6 152 180 19.60 14:1 52 ≤195 3600×1350×1950 4600
WEB-650 650 YC6TD900-D31 665 6 152 180 19.60 14:1 52 ≤195 3600×1350×1950 4600
WEB-700 700 YC6TD1000-D30 735 6 152 180 19.60 14:1 52 ≤195 3600×1350×1950 4600
WEB-700 700 YC6C1020-D31 748 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-750 750 YC6C1070-D31 787 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-850 850 YC6C1220-D31 897 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-950 950 YC6C1320-D31 968 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-1100 1100 YC6C1520-D31 1118 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-1200 1200 YC6C1660-D30 1221 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-950 950 YC12VTD1350-D30 990 12 152 180 39.2 14:1 210 ≤210 6000×2400×3000 12000
WEB-1100 1100 YC12VTD1500-D30 1100 12 152 180 39.2 14:1 210 ≤210 6000×2400×3000 12000
WEB-1200 1200 YC12VTD1680-D30 1230 12 152 180 39.2 14:1 210 ≤210 6000×2400×3000 12000
WEB-1300 1300 YC12VTD1830-D30 1342 12 152 180 39.2 14:1 210 ≤210 6000×2400×3000 12000
WEB-1400 1300 YC12VTD2000-D30 1480 12 152 180 39.2 14:1 210 ≤210 6000×2400×3000 12000
WEB-1200 1200 YC12VC1680-D31 1230 12 200 210 79.18 13.5:1 340 ≤196 6000×2400×3000 12000
WEB-1500 1500 YC12VC2070-D31 1520 12 200 210 79.18 13.5:1 340 ≤196 6000×2400×3000 12000
WEB-1600 1600 YC12VC2270-D31 1670 12 200 210 79.18 13.5:1 340 ≤196 6000×2400×3000 12000
WEB-1800 1800 YC12VC2510-D31 1850 12 200 210 79.18 13.5:1 340 ≤196 6000×2400×3000 12000
WEB-1900 1900 YC12VC2700-D31 1985 12 200 210 79.18 13.5:1 340 ≤196 6000×2400×3000 12000
WEB-2200 2200 YC16VC3000-D31 2206 16 200 210 105.56 13.5:1 430 ≤195 7350×2670×3000 19200
WEB-2400 2400 YC16VC3300-D31 2426 16 200 210 105.56 13.5:1 430 ≤195 7350×2670×3000 19200
WEB-2600 2600 YC16VC3600-D31 2646 16 200 210 105.56 13.5:1 430 ≤195 7350×2670×3000 19200
 
 



上一篇:广西玉柴常用800KW柴油发电机组

下一篇:康明斯600KW柴油发电机组